본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

이용현황

산업기술 표준분류 대분류

이동
산업기술 표준분류 대분류 그래프
01. 기계소재
20.98%
02. 전기전자
14.57%
03. 정보통신
44.98%
04. 화학
6.48%
05. 바이오의료
7.27%
06. 에너지자원
1.54%
07. 지식서비스
3.53%
1. null
.14%
2. null
.03%
3. null
.31%
4. null
.14%
7. null
.03%

임치기술의 유형도

[총계: 2917건]
산업기술분류별 임치기술의 유형도
산업기술분류 삼자간 양자간 합계(온라인)
 1. 기계소재 - 금속재료 26 39 65 (64)
 2. 기계소재 - 주조/용접 5 12 17 (17)
 3. 기계소재 - 소성가공/분말 2 19 21 (21)
 4. 기계소재 - 표면처리 6 20 26 (25)
 5. 기계소재 - 청정생산 1 1 2 (2)
 6. 기계소재 - 정밀생산기계 4 35 39 (39)
 7. 기계소재 - 자동차/철도차량 28 54 82 (81)
 8. 기계소재 - 에너지/환경기계시스템 2 40 42 (42)
 9. 기계소재 - 요소부품 6 24 30 (28)
 10. 기계소재 - 로봇/자동화기계 14 66 80 (79)
 11. 기계소재 - 산업/일반기계 28 134 162 (161)
 12. 기계소재 - 조선/해양시스템 5 22 27 (27)
 13. 기계소재 - 항공/우주시스템 2 12 14 (14)
 14. 기계소재 - 나노·마이크로기계시스템 0 6 6 (6)
 15. 전기전자 - 광응용기기 7 33 40 (39)
 16. 전기전자 - 반도체장비 8 29 37 (36)
 17. 전기전자 - 중전기기 0 23 23 (23)
 18. 전기전자 - 반도체소자 및 시스템 0 34 34 (34)
 19. 전기전자 - 전기전자부품 15 89 104 (103)
 20. 전기전자 - 가정용기기 및 전자응용기기 4 44 48 (48)
 21. 전기전자 - 계측기기 27 45 72 (72)
 22. 전기전자 - 영상/음향기기 1 10 11 (11)
 23. 전기전자 - 전지 1 27 28 (27)
 24. 전기전자 - 디스플레이 0 29 29 (29)
 25. 정보통신 - 이동통신 22 9 31 (26)
 26. 정보통신 - 디지털 방송 1 2 3 (2)
 27. 정보통신 - 위성·전파 0 0 0 (0)
 28. 정보통신 - 홈네트워크 1 5 6 (6)
 29. 정보통신 - 광대역통합망 2 4 6 (6)
 30. 정보통신 - RFID/USN 2 3 5 (4)
 31. 정보통신 - U-컴퓨팅 23 9 32 (30)
 32. 정보통신 - 소프트웨어 816 296 1112 (1103)
 33. 정보통신 - 디지털 콘텐츠 43 23 66 (66)
 34. 정보통신 - 정보보호 6 18 24 (24)
 35. 정보통신 - 정보통신 모듈 및 부품 6 20 26 (26)
 36. 정보통신 - ITS/텔레매틱스 0 8 8 (8)
 37. 화학 - 섬유제조 0 17 17 (17)
 38. 화학 - 염색가공 1 7 8 (8)
 39. 화학 - 섬유제품 2 29 31 (31)
 40. 화학 - 정밀화학 1 4 5 (5)
 41. 화학 - 고분자재료 2 22 24 (23)
 42. 화학 - 화학공정 1 10 11 (11)
 43. 화학 - 화학제품 10 53 63 (58)
 44. 화학 - 대기/폐기물 1 7 8 (8)
 45. 화학 - 수질/토양 0 8 8 (8)
 46. 화학 - 세라믹재료 0 18 18 (18)
 47. 바이오의료 - 의약바이오 8 57 65 (65)
 48. 바이오의료 - 산업바이오 2 46 48 (48)
 49. 바이오의료 - 바이오공정/기기 0 11 11 (11)
 50. 바이오의료 - 치료기기 및 진단기기 2 56 58 (58)
 51. 바이오의료 - 기능복원/보조 및 복지기기 1 18 19 (18)
 52. 바이오의료 - 의료정보 및 시스템 0 11 11 (11)
 53. 에너지자원 - 온실가스처리 0 1 1 (1)
 54. 에너지자원 - 자원 2 9 11 (11)
 55. 에너지자원 - 수화력발전 0 2 2 (2)
 56. 에너지자원 - 송·배전계통 0 1 1 (1)
 57. 에너지자원 - 전력IT 0 2 2 (2)
 58. 에너지자원 - 원자력 2 1 3 (3)
 59. 에너지자원 - 신재생에너지 0 25 25 (25)
 60. 지식서비스 - 경영전략/금융/무역서비스 0 8 8 (8)
 61. 지식서비스 - 연구개발/엔지니어링서비스 3 52 55 (54)
 62. 지식서비스 - 디자인서비스 1 10 11 (11)
 63. 지식서비스 - 인적자원역량개발서비스 1 1 2 (2)
 64. 지식서비스 - 유통/물류/마케팅서비스 2 18 20 (20)
 65. 지식서비스 - 부가가치/사후관리서비스 2 6 8 (8)
상단으로